อัตราเบี้ยประกันรถกระบะต่อเติม รหัส320 ชั้น 3, 3+, 2+
มีเสริมโครงเหล็ก เสริมคอก ตู้เเห้ง (ยกเว้นตู้เย็น)
ตารางเบี้ยประกันรถกระบะติดตู้ คอก ต่อเติม | |||
ประเภท3 | ประเภท 3+ | ประเภท2+ | ความคุ้มครอง |
อายุรถ 1-30 ปี | อายุรถ 1-15 ปี | อายุรถ 1-15 ปี | |
5 เเสน | 5 เเสน | 5 เเสน | ชีวิต ร่างกาย อนามัย/คน |
10 ล้าน | 10 ล้าน | 10 ล้าน | ชีวิตร่างกายอนามัย/ครั้ง |
6 เเสน | 1ล้าน | 1ล้าน | ทรัพย์สินบุคคลภายนอก |
ไม่คุ้มครอง | 100,000 | 100,000 | ความเสียหายต่อตัวรถ/ทุนประกัน |
ไม่คุ้มครอง | รถยนต์สูญหาย ไฟไหม้/ทุนประกัน | ||
ไม่เรียกเก็บ | 2,000 ไม่เรียกเก็บ | 2,000 ไม่เรียกเก็บ | ความเสียหายส่วนเเรก |
3 | 3 | 3 | ผู้โดยสาร |
5 หมื่น | 5 หมื่น | 5 หมื่น | อุบัติเหตุ |
5 หมื่น | 5 หมื่น | 5 หมื่น | ค่ารักษาพยาบาล |
2 เเสน | 2 เเสน | 2 เเสน | ประกันตัวผู้ขับขี่ |
ราคาเบี้ย 6,900 บาท | ราคาเบี้ย 8,000 บาท | ราคาเบี้ย 9,000 บาท |
เงื่อนไข
สำหรับรถกระบะบรรทุกไม่เกิน3 ตัน มีเสริมโครงเหล้ก เสริมคอก ตู้เเห้ง
อ้ตราเบี้ยใช้สำหรับส่วนบุคคล ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า
*สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับประกัน ติดต่อเรา
กระบะคอกตู้ กรงเหล็ก ตู้เเห้ง รถกระบะติดตู้ทึบ ติดตู้ทำความเย็นรถกระบะติดตู้ คอก,เชิงพาณิชย์
รับประกันภัยโดย บ.เอ็มเอสไอจีประกันภัย
ตารางเบี้ย 3+ (3พลัส) ติดตู้ทำความเย็น รถกระบะติดตู้ทึบ ติดตู้ทำความเย็นรถกระบะติดตู้ คอก,เชิงพาณิชย์ | ||||||
ทุนประกัน ซ่อมรถ | ราคาเบี้ย | บุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาท | ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย | |||
บาดเจ็บ เสียชีวิต ต่อคน | ทรัพย์สิน บุคคล ภายนอก | อุบัติเหตุ บาดเจ็บ/ไม่เกิน 3คน | ค่ารักษา พยาบาล/ไม่เกิน 3คน | ประกัน ตัวผู้ขับขี่ | ||
100,000 | 9,700 | 5 เเสน | 1 ล้าน | 1 เเสน | 1 เเสน | 3 เเสน |
200,000 | 10,700 | 5 เเสน | 1ล้าน | 1 เเสน | 1 เเสน | 3เเสน |
300,000 | 11,100 | 5 เเสน | 1ล้าน | 1 เเสน | 1 เเสน | 3เเสน |
ชั้น3+ ไม่จำกัดอายุรถ
*ไม่คุ้มครองอุปกรณ์เสริม,ตู้ทำความเย็น,กรงเหล็ก,คอก
* มีค่าเสียหายส่วนเเรก 2,000 บาท Deduct
ตารางเบี้ย 2+ (2พลัส) ติดตู้ทำความเย็น รถกระบะติดตู้ทึบ ติดตู้ทำความเย็นรถกระบะติดตู้ คอก,เชิงพาณิชย์ | ||||||
ทุนประกัน ซ่อมรถ/สูญหายไฟไหม้ | ราคาเบี้ย | บุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาท | ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย | |||
บาดเจ็บ เสียชีวิต ต่อคน | ทรัพย์สิน บุคคล ภายนอก | อุบัติเหตุ บาดเจ็บ/ไม่เกิน 3คน | ค่ารักษา พยาบาล/ไม่เกิน 3คน | ประกัน ตัวผู้ขับขี่ | ||
100,000 | 10,400 | 5 เเสน | 1 ล้าน | 1 เเสน | 1 เเสน | 3 เเสน |
200,000 | 11,700 | 5 เเสน | 1 ล้าน | 1 เเสน | 1 เเสน | 3 เเสน |
300,000 | 13,100 | 5 เเสน | 1 ล้าน | 1 เเสน | 1 เเสน | 3 เเสน |
ชั้น2+ อายุรถไม่เกิน 15 ปี
*ไม่คุ้มครองอุปกรณ์เสริม,ตู้ทำความเย็น,กรงเหล็ก,คอก
* มีค่าเสียหายส่วนเเรก 2,000 บาท Deduct
รับประกันภัยโดย บริษัท มิตรเเท้ประกันภัย
ตารางเบี้ย 3+ (3พลัส) ติดตู้ทำความเย็น รถกระบะติดตู้ทึบ ติดตู้ทำความเย็นรถกระบะติดตู้ คอก,เชิงพาณิชย์ | |||||||
ทุนประกัน | Silver(ซิลเวอร์) | Gold(โกลด์) | บุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาท | ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย | |||
ราคาเบี้ย | ราคาเบี้ย | บาดเจ็บ เสียชีวิต ต่อคน | ทรัพย์สิน บุคคล ภายนอก | อุบัติเหตุ บาดเจ็บ/ไม่เกิน 3คน | ค่ารักษา พยาบาล/ไม่เกิน 3คน | ประกัน ตัวผู้ขับขี่ | |
ไม่มีค่าเสียหายส่วนเเรก /มีค่าเสียหายส่วนเเรกทรัพย์สินคนอื่น 3,000บาท | |||||||
100,000 | 11,600 | 13,400 | 5 เเสน | 1ล้าน/2ล้าน | 5หมื่น/1.5เเสน | 5หมื่น/1.5เเสน | 2เเสน/6เเสน |
150,000 | 11,900 | 13,700 | 5 เเสน | 1ล้าน/2ล้าน | 5หมื่น/1.5เเสน | 5หมื่น/1.5เเสน | 2เเสน/6เเสน |
200,000 | 12,300 | 14,100 | 5 เเสน | 1ล้าน/2ล้าน | 5หมื่น/1.5เเสน | 5หมื่น/1.5เเสน | 2เเสน/6เเสน |
250,000 | 12,800 | 14,600 | 5 เเสน | 1ล้าน/2ล้าน | 5หมื่น/1.5เเสน | 5หมื่น/1.5เเสน | 2เเสน/6เเสน |
ทุนประกัน | ราคาเบี้ย | ราคาเบี้ย | มีค่าเสียหายส่วนเเรก 2,000 บาท/ครั้ง/มีค่าเสียหายส่วนเเรกทรัพย์สินคนอื่น 3,000บาท | ||||
100,000 | 8,800 | 10,300 | 5 เเสน | 1ล้าน/2ล้าน | 5หมื่น/1.5เเสน | 5หมื่น/1.5เเสน | 2เเสน/6เเสน |
150,000 | 9,000 | 10,600 | 5 เเสน | 1ล้าน/2ล้าน | 5หมื่น/1.5เเสน | 5หมื่น/1.5เเสน | 2เเสน/6เเสน |
200,000 | 9,300 | 10,800 | 5 เเสน | 1ล้าน/2ล้าน | 5หมื่น/1.5เเสน | 5หมื่น/1.5เเสน | 2เเสน/6เเสน |
250,000 | 9,700 | 11,200 | 5 เเสน | 1ล้าน/2ล้าน | 5หมื่น/1.5เเสน | 5หมื่น/1.5เเสน | 2เเสน/6เเสน |
ชั้น3+ รับรถไม่เกิน 15ปี
*ไม่คุ้มครองอุปกรณ์เสริม,ตู้ทำความเย็น,กรงเหล็ก,คอก
*โดยลูกค้าลงชื่อรับทราบรับผิดชอบอุปกรณ์ตกเเต่ง
ตารางเบี้ย 2+ (2พลัส) ติดตู้ทำความเย็น รถกระบะติดตู้ทึบ ติดตู้ทำความเย็นรถกระบะติดตู้ คอก,เชิงพาณิชย์ | |||||||
ทุนประกัน | Silver(ซิลเวอร์) | Gold(โกลด์) | บุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาท | ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย | |||
ราคาเบี้ย | ราคาเบี้ย | บาดเจ็บ เสียชีวิต ต่อคน | ทรัพย์สิน บุคคล ภายนอก | อุบัติเหตุ บาดเจ็บ/ไม่เกิน 3คน | ค่ารักษา พยาบาล/ไม่เกิน 3คน | ประกัน ตัวผู้ขับขี่ | |
ไม่มีค่าเสียหายส่วนเเรก/มีค่าเสียหายส่วนเเรกทรัพย์สินคนอื่น 3,000บาท | |||||||
100,000 | 12,200 | 14,000 | 5 เเสน | 1ล้าน/2ล้าน | 5หมื่น/1.5เเสน | 5หมื่น/1.5เเสน | 2เเสน/6เเสน |
150,000 | 12,900 | 14,700 | 5 เเสน | 1ล้าน/2ล้าน | 5หมื่น/1.5เเสน | 5หมื่น/1.5เเสน | 2เเสน/6เเสน |
200,000 | 13,500 | 15,500 | 5 เเสน | 1ล้าน/2ล้าน | 5หมื่น/1.5เเสน | 5หมื่น/1.5เเสน | 2เเสน/6เเสน |
250,000 | 14,100 | 16,200 | 5 เเสน | 1ล้าน/2ล้าน | 5หมื่น/1.5เเสน | 5หมื่น/1.5เเสน | 2เเสน/6เเสน |
300,000 | 14,700 | 17,000 | 5 เเสน | 1ล้าน/2ล้าน | 5หมื่น/1.5เเสน | 5หมื่น/1.5เเสน | 2เเสน/6เเสน |
350,000 | 15,300 | 17,600 | 5 เเสน | 1ล้าน/2ล้าน | 5หมื่น/1.5เเสน | 5หมื่น/1.5เเสน | 2เเสน/6เเสน |
ทุนประกัน | ราคาเบี้ย | ราคาเบี้ย | มีค่าเสียหายส่วนเเรก 2,000 บาท/ครั้ง /มีค่าเสียหายส่วนเเรกทรัพย์สินคนอื่น 3,000บาท | ||||
100,000 | 9,700 | 11,200 | 5 เเสน | 1ล้าน/2ล้าน | 5หมื่น/1.5เเสน | 5หมื่น/1.5เเสน | 2เเสน/6เเสน |
150,000 | 10,200 | 11,700 | 5 เเสน | 1ล้าน/2ล้าน | 5หมื่น/1.5เเสน | 5หมื่น/1.5เเสน | 2เเสน/6เเสน |
200,000 | 10,600 | 12,300 | 5 เเสน | 1ล้าน/2ล้าน | 5หมื่น/1.5เเสน | 5หมื่น/1.5เเสน | 2เเสน/6เเสน |
250,000 | 11,000 | 12,800 | 5 เเสน | 1ล้าน/2ล้าน | 5หมื่น/1.5เเสน | 5หมื่น/1.5เเสน | 2เเสน/6เเสน |
300,000 | 11,200 | 13,200 | 5 เเสน | 1ล้าน/2ล้าน | 5หมื่น/1.5เเสน | 5หมื่น/1.5เเสน | 2เเสน/6เเสน |
350,000 | 11,600 | 13,600 | 5 เเสน | 1ล้าน/2ล้าน | 5หมื่น/1.5เเสน | 5หมื่น/1.5เเสน | 2เเสน/6เเสน |
ชั้น2+ รับรถไม่เกิน 15ปี
*ไม่คุ้มครองอุปกรณ์เสริม,ตู้ทำความเย็น,กรงเหล็ก,คอก
*โดยลูกค้าลงชื่อรับทราบรับผิดชอบอุปกรณ์ตกเเต่ง
แผน ประกันรถยนต์ ชั้น 1 กระบะคอก รถต่อเติมเสริมเเหนบ เพลา ตู้ทึบ ตู้แห้ง เพื่มเติม