ตารางประกันรถบรรทุกวัตถุอันตราย ชั้น3 | ||||||
ลักษณะรถ | เบี้ยประกันภัย (บาท) | |||||
เบี้ยประกัน | บุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาท | ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย | ||||
ชีวิตร่างกาย | ทรัพย์สิน | อุบัติเหตุ บาดเจ็บ/ไม่เกิน3คน | ค่ารักษา พยาบาล/ไม่เกิน3คน | ประกัน ตัวผู้ขับขี่ | ||
รถบรรทุก 4-12 ตัน ไม่มีอุปกรณ์เสริม (340) | 15,434 | 5 เเสน | 6 เเสน | 1 เเสน | 1 เเสน | 4 เเสน |
รถบรรทุก >12 ตัน ไม่มีอุปกรณ์เสริม (340) | 19,334 | 5 เเสน | 6 เเสน | 1 เเสน | 1 เเสน | 4 เเสน |
รถบรรทุก 4-12 ตัน มีอุปกรณ์เสริม (340) | 17,903 | 5 เเสน | 6 เเสน | 1 เเสน | 1 เเสน | 4 เเสน |
รถบรรทุก >12 ตัน มีอุปกรณ์เสริม (340) | 22,585 | 5 เเสน | 6 เเสน | 1 เเสน | 1 เเสน | 4 เเสน |
หางพ่วง (540) | ติดต่อเรา | 5 เเสน | 6 เเสน |
รับประกันภัยโดย บริษัท นำสินประกันภัย
ลูกค้าถ่ายรูปเอกสารส่งมาเช็คในช่องทางอินบ็อก หรือไลน์ ได้ครับ.
1.รายการจดทะเบียนรถ
2.หน้าตารางกรมธรรม์ ประกันภัยเดิม
-เช็คประกันสินค้ากรมธรรม์สำหรับรถบรรทุกผู้ขนส่งวัตถุอันตราย ร.ย.ต.